अंगणवाडी विभाग
अंगणवाडी - मुलांची माहिती
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी क्र. १ (राजवाडा) | ५३ | ४७ | १०० |
| २ | अंगणवाडी क्र. २ (मराठी शाळा) | ५० | ५६ | १०६ |
| ३ | अंगणवाडी क्र. ३ (बेलदार वस्ती) | ६८ | ५७ | १२५ |
| ४ | अंगणवाडी क्र. ४ (रामपूर) | ५० | ४० | ९० |
अंगणवाडी सेविका माहिती
| अ.क्र. | अंगणवाडी सेविकेचे नाव | अंगणवाडीचे नाव | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १ | सौ. रोहिणी संजय साळुंके | अंगणवाडी क्र. १ | ९७६३४६३०६९ |
| २ | सौ. रोहिणी सुशिल खरे | अंगणवाडी क्र. २ | ९५४५९०२३२२ |
| ३ | सौ. सुनंदा कैलास खरे | अंगणवाडी क्र. ३ | ७०६६३८०८३८ |
| ४ | श्रीमती मंगल भाऊसाहेब बारे | अंगणवाडी क्र. ४ | ९३७३८४७३२९ |
जि.प. प्राथमिक शाळा नैताळे/रामपूर विद्यार्थी संख्या
| इयत्ता | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|
| पहिली | १६ | १७ | ३३ |
| दुसरी | २१ | १८ | ३९ |
| तिसरी | २२ | २१ | ४३ |
| चौथी | २४ | ३३ | ५७ |
| पाचवी | १८ | २० | ३८ |
| सहावी | ३२ | २१ | ५३ |
| सातवी | १८ | २८ | ४६ |
| एकूण | १५१ | १५८ | ३०९ |
शिक्षक माहिती
| नाव | पदनाम | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|
| श्री. दादा सिताराम बोरसे | मुख्याध्यापक | ९९७०१३७०९३ |
| श्री. दिपक संतोष पाटील | शिक्षक | ९९७५५९०९३१ |